產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 器皿清洗,凍干,封存 > 冷凍干燥機 > CTFS-12S 立式實驗室冷凍干燥機
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 冷凝溫度 | ≤-55/≤-80℃ |
---|---|---|---|
捕水能力 | 4kg/h | 真空度 | <10pa |
凍干面積 | 0.12~0.18m2 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器類型 | 多歧管型 | 適用范圍 | 實驗室 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
實驗室冷凍干燥機功能特點:
采用進口品牌壓縮機,制冷速度快,制冷量大
7寸彩色液晶觸摸屏設(shè)計,數(shù)字與曲線同時顯示樣品溫度、冷阱溫度和真空度等凍干參數(shù)
標(biāo)配USB接口,具有歷史數(shù)據(jù)查詢與存儲功能
充氣閥可充干燥惰性氣體(選配)
冷阱電化霜功能(選配)
隔板電加熱功能,可摸索中試凍干工藝(選配)
型號 | CTFD-12S標(biāo)準(zhǔn)型 | CTFD-12P 多歧管普通型 | CTFD-12T壓蓋型 | CTFD-12PT 多歧管壓蓋型 | |
冷阱溫度(℃) | ≤-55/≤-80 | ||||
真空度(Pa) | <10 | ||||
凍干面積 (m2) | 0.12~0.18 | 0.09 | |||
捕水能力(Kg/24h) | 4 | ||||
物料裝載(ml) | 1200~1800 | 900 | |||
物料盤規(guī)格 (ф*h mm) | 200*20 | 200*20 | |||
物料盤層數(shù)(層) | 4~6 | 3 | |||
盤裝物料/盤(ml) (料厚10mm) | 300 | 300 | |||
凍干時間(h) | 24 | ||||
外掛凍干瓶數(shù)量(個) | / | 8 | / | 8 | |
西 林 瓶 | (ф22mm) | 260 | 195 | ||
(ф16mm) | 480 | 360 | |||
(ф12mm) | 920 | 690 | |||
外形尺寸 | (W*D*H)mm | 480*630*920/1370 |
產(chǎn)品咨詢