產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 松下冷鏈產(chǎn)品系列 > GSP藥品陰涼保存箱 > SPR-1620松下冷鏈 GSP藥品陰涼保存箱
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | SANYO/日本三洋 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 低溫冰箱(-60度及以上) | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 |
產(chǎn)品型號(hào) | SPR-1620 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1800mm* 800mm * 2000mm |
內(nèi)形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | 1664mm * 682mm * 1514mm |
外部材料 | 彩色涂層鋼板 |
內(nèi)部材料 | 彩色涂層鋼板 |
外門(mén) | 6扇(雙層玻璃門(mén)),隔熱材料帶磁性門(mén)封條 |
內(nèi)門(mén) | — |
外門(mén)鎖扣 | — |
擱板 | 6層 |
保溫材 | 硬質(zhì)聚胺脂一體發(fā)泡 |
重量(kg) | 169kg |
有效內(nèi)容積(L) | 1667L |
儲(chǔ)物框 | — |
腳輪 | 6個(gè) |
檢測(cè)孔 | 1個(gè),直徑32mm (左側(cè)) |
內(nèi)蓋 | — |
滑架 | — |
抽屜 | — |
溫度范圍 | 8℃~20℃(周?chē)鷾囟?℃~30℃空負(fù)荷) |
電氣參數(shù)-電制 | 單相/220V/50Hz |
電氣參數(shù)-功率(W) | 465W |
壓縮機(jī)-型號(hào) | 全封閉型 |
壓縮機(jī)-功率(W) | — |
制冷劑 | HFC |
冷卻方式 | — |
冷卻性能(℃) | 8~20℃(環(huán)境溫度30℃,空負(fù)荷) |
除霜方式 | — |
溫度計(jì) | 控制基板自帶 |
控制器 | 微電腦控制 |
溫度設(shè)定方式 | — |
溫度傳感器 | — |
存血量 | — |
報(bào)警系統(tǒng) | 高溫報(bào)警、低溫報(bào)警、濕度報(bào)警、溫度控制傳感器異常報(bào)警、冷凝器溫度異常報(bào)警 |
遠(yuǎn)程報(bào)警 | — |
溫度報(bào)警 | — |
過(guò)濾網(wǎng)報(bào)警 | — |
斷電報(bào)警 | — |
門(mén)未關(guān)報(bào)警 | — |
溫度監(jiān)控模擬瓶 | — |
附件 | — |
選購(gòu)件 | — |
產(chǎn)品咨詢