產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 水質(zhì)分析儀 > SD系列多參數(shù)水質(zhì)分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
產(chǎn)品型號(hào) | SD9022(2參數(shù)) | SD9025(5參數(shù)) | SD9029(9參數(shù)) |
參數(shù)測(cè)定范圍mg/L | 余氯:0~2.5低量程 | 余氯:0~2.5低量程 | 余氯:0~2.5低量程 |
余氯:0~10高量程 | 余氯:0~10高量程 | 余氯:0~10 高量程 | |
二氧化氯:0~5.0 | 總氯:0~5.0 | 總氯:0~5.0 | |
化合余氯:0~2.5 | 化合余氯:0~2.5 | ||
二氧化氯:0~5 | 二氧化氯:0~5.0 | ||
亞硝酸鹽:0~0.3 | 亞硝酸鹽:0~0.3 | ||
溶解氧:0~12 | |||
氨氮:0~10 | |||
鐵:0~0.8 |
產(chǎn)品咨詢