產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 光譜儀器 > 原子吸收分光光度計(jì) > TAS-990/TAS-990superTAS-990/ TAS-990super系列原子吸收分光光度計(jì)
產(chǎn)品分類(lèi)CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
主要特點(diǎn):
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | TAS-990super | TAS-990 |
波長(zhǎng)示值誤差 | ±0.15nm | ±0.25nm |
基線穩(wěn)定性 | 靜態(tài)基線±0.002Abs/30min | 靜態(tài)基線±0.004Abs/30min |
測(cè)量重復(fù)性 | 空氣-乙炔法Cu:<0.7% | 空氣-乙炔法Cu:<1% |
石墨爐法Cu: <2.0% Cd: <2.0 % | 石墨爐法Cu: <3.0% Cd: <4.0 % | |
特征濃度 | <0.02μg/mL/1% | <0.04μg/mL/1% |
檢出極限 | 空氣-乙炔法(Cu)<0.004μg/mL | 空氣-乙炔法(Cu)<0.006μg/mL |
石墨爐法(Cd)<0.4pg | 石墨爐法(Cd)<1.0pg |
產(chǎn)品咨詢(xún)