產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 多通道噪聲振動分析儀 > AWA6290D多通道數(shù)據(jù)采集分析系統(tǒng)(新產(chǎn)品)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
AWA6290D | |||
輸入通道數(shù) | 4 | ||
采集板性能 | 參見AWA6290B技術(shù)指標 | ||
主頻 | 1.8GHz | ||
內(nèi)存 | 1GB | ||
顯示器 | 10.1寸液晶,分辨率1366×768,帶觸摸屏 | ||
電源 | 12V、3A。內(nèi)置可充電電池,續(xù)航能力>4h | ||
外形尺寸(mm) | 350x190x70 | ||
計算機和分析軟件 | 同AWA6290M |
產(chǎn)品咨詢