產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)境監(jiān)測 > 多通道噪聲振動分析儀 > AWA6290M+多通道聲學(xué)振動分析儀
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
AWA6290M+性能指標(biāo) | ||
輸入通道數(shù) | 10 | |
大可擴(kuò)展通道數(shù) | 64 | |
輸入插座 | LEMO及BNC(ICP) | |
頻率范圍 | 2 Hz~20 kHz/40kHz | |
ICP供電 | 工作電流0,4 mA,10 mA可選,電壓28 V | |
量程(增益) | -20 dB~+30 dB | |
輸出通道 | 2路,BNC插座,內(nèi)阻1 kΩ,大輸出約為2 Vp-p | |
采樣頻率和A/D位數(shù) | 每通道96kHz、48kHz,16位、24位靈活可設(shè) | |
動態(tài)范圍 | 大于120 dB | |
極化電壓 | 0 V、200 V | |
信號發(fā)生器 | 輸出正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波、猝發(fā)音等(軟件另配)。 | |
電源供電 | 外接 5 V電源或USB接口電源 | |
信號發(fā)生器輸出 | 2通道。正弦波、白噪聲、粉紅噪聲、掃頻正弦波等(軟件另配)。 | |
單臺外形尺寸(H×W×D,mm) | 165×46×150 | |
工作溫度范圍 | -10 ℃~+50 ℃ | |
附件(另配) | 傳聲器,AWA14601或AWA 14604前置級, | |
擴(kuò)展功能 | 可多臺同時接入計算機(jī)組成多通道使用。 也可拆分成多個設(shè)備分開使用。 可擴(kuò)展通道數(shù)根據(jù)計算機(jī)性能決定。 |
產(chǎn)品咨詢