產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室冷藏 > -40℃低溫保存箱 > DW-40L508-40℃低溫保存箱 DW-40L508
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關文章ARTICLES
詳細介紹
產(chǎn)品型號 | DW-40L508 |
---|---|
產(chǎn)品種類 | 低溫保存箱 |
產(chǎn)品形式 | 立式 |
氣候類型 | N |
冷卻方式 | 直冷 |
節(jié)能環(huán)保 | ||||
---|---|---|---|---|
噪音 | ||||
---|---|---|---|---|
耗電量 | ||||
---|---|---|---|---|
功率(W) | 630 |
電源參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
電源(V/Hz) | 220/50 |
規(guī)格 | ||||
---|---|---|---|---|
箱內(nèi)溫度范圍(℃) | -20~-40 | |||
外形尺寸(寬*深*高)(mm) | 840*895*1860 | |||
內(nèi)部尺寸(寬*深*高)(mm) | 680*605*1200 | |||
有效容積(L) | 490 | |||
重量(Kg) | 170 | |||
溫控方式 | 電腦板溫控 | |||
溫度顯示 | LED數(shù)字式 |
材料 | ||||
---|---|---|---|---|
產(chǎn)品配件 | ||||
---|---|---|---|---|
腳輪 | 有 | |||
止動底角 | 有 | |||
檢測孔 | 有 | |||
檢測孔個數(shù) | 1 | |||
內(nèi)門款式及個數(shù) | 發(fā)泡門/2個 | |||
外門款式及個數(shù) | 無 | |||
外門鎖扣 | 有,能配掛鎖 | |||
鎖扣個數(shù) | 2 | |||
擱架稱重(Kg) | 50 | |||
擱板是否可調(diào) | 否 | |||
擱板是否可插標識貼 | 否 | |||
儲物筐是否以插標識貼 | 是 | |||
抽屜是否可以插標識貼 | 是 |
功能參數(shù) | ||||
---|---|---|---|---|
報警系統(tǒng) | 有 | |||
遠程報警 | 有,常開式 | |||
溫度報警 | 高低溫報警 | |||
斷電報警 | 有 | |||
傳感器故障報警 | 有 | |||
電池電量低報警 | 有 | |||
顯示屏密碼保護 | 有 |
產(chǎn)品咨詢