產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 移液器 > Genex移液器BIO-DL Genex移液器
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
品牌 | BIO-DL/寶予德 |
---|
產(chǎn)品特點(diǎn):
●源自芬蘭經(jīng)典設(shè)計(jì),延續(xù)一貫優(yōu)良品質(zhì)。
●輕松旋轉(zhuǎn)活塞按鈕選擇分液量。
●白色槍體搭配藍(lán)色,簡潔明快,符合色彩美學(xué)設(shè)計(jì)。
●人機(jī)工學(xué)設(shè)計(jì),便于全手輕松控制,可減少手部疲勞。
●數(shù)字視窗,令所設(shè)定量程一目了然。
●量程范圍廣(0.1-5000ul)。
●使用附件工具,能方便快捷地進(jìn)行校準(zhǔn)和維修。
●10ul以上單道量程配有替換型管嘴連件過濾芯,可防止污染和管嘴損壞。
●可拆卸式管嘴連件,具有高性能的化學(xué)防腐性,且可以高溫高壓消毒。
●提供全套消毒、維修及校準(zhǔn)服務(wù)。
訂購信息:
單道系列:
產(chǎn)品編號 | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
720005DL | 0.1-2.5ul | 0.05ul | ±2.5% | 2.0% | 10ul |
720000DL | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.0% | 0.8% | 10ul |
720080DL | 2-20ul | 0.5ul | ±0.9% | 0.4% | 200&300ul |
720020DL | 5-50ul | 0.5ul | ±0.6% | 0.3% | 200&300ul |
720050DL | 10-100ul | 1ul | ±0.8% | 0.15% | 200&300ul |
720070DL | 20-200ul | 1ul | ±0.6% | 0.15% | 200&300ul |
720060DL | 100-1000ul | 5ul | ±0.6% | 0.2% | 1000ul |
720110DL | 1000-5000ul | 50ul | ±0.5% | 0.15% | 5000ul |
多道系列:
產(chǎn)品編號 | 道數(shù) | 規(guī)格 | 可變分量 | 不準(zhǔn)確性 | 不精確性 | 適用管嘴 |
720210DL | 8 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | 1.5% | 10ul |
720220DL | 8 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | 0.5% | 200&300ul |
720240DL | 8 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | 0.25% | 300&350ul |
720310DL | 12 | 0.5-10ul | 0.1ul | ±1.5% | 1.5% | 10ul |
720320DL | 12 | 5-50ul | 0.5ul | ±1.0% | 0.5% | 200&300ul |
720340DL | 12 | 50-300ul | 5ul | ±0.7% | 0.25% | 300&350ul |
產(chǎn)品咨詢