產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 生化分析類 > 高速離心機(臺式、冷凍、大容量) > H2500R-2高速冷凍離心機H2500R-2
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
產(chǎn)品的特點:
全自動轉(zhuǎn)頭識別系統(tǒng)。
大屏幕液晶顯示,同時顯示設定參數(shù)和運行參數(shù)。
主機和轉(zhuǎn)子運行參數(shù)自動存儲;轉(zhuǎn)子使用壽命自動計算、報警。
采用高力矩無刷電機直接驅(qū)動,啟動力矩大、加速時間短。
設有不平衡、門蓋自鎖、超溫、超速多種保護功能,確保人身、機器安全。
可設定RCF值直接離心,無需設定轉(zhuǎn)速。
采用進口無氟壓縮機組(制冷劑R404a),滿足環(huán)保要求。
技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
型號 | H2500R-2 | 支持電源 | AC 220±22V,50Hz,30A | 溫度精度 | ±2℃ |
高轉(zhuǎn)速 | 25000r/min | 總功率 | 5Kw | 短加/減速時間 | 180s/180s |
大相對離心力 | 64800xg | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±50 r/min |
大容量 | 4×1000ml | 外形尺寸(長×寬×高) | 710x820x950(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
定時范圍 | 1min~23h:59min | 外包裝尺寸(長× 寬×高) | 810x1080x1150(mm) | 凈重 | 310Kg |
溫度設置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф450 | 毛重 | / |
轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
轉(zhuǎn)子號 | 轉(zhuǎn)子 訂貨號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | 高轉(zhuǎn)速 | 大相對 離心力 | 掛杯、掛 架、吊籃 訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器 訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
801400 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5ml | 25000r/min | 64800×g | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
805004 | 適配器 | 0.5ml | |||||||||
NO.2 | 801500 | 角轉(zhuǎn)子 | 18x10ml | 23000r/min | 60460×g | / | / | / | 800006 | 適配器 | 1.5ml |
800007 | 適配器 | 7ml | |||||||||
NO.3 | 800900 | 角轉(zhuǎn)子 (鈦合金) | 8x50ml | 21000r/min | 52356×g | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
805406 | 適配器 | 20ml | |||||||||
805408 | 適配器 | 10ml | |||||||||
801000 | 角轉(zhuǎn)子 | 805409 | 適配器 | 5ml | |||||||
805410 | 適配器 | 1.5ml | |||||||||
805412 | 適配器 | 25ml | |||||||||
NO.4 | 800400 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x250ml | 15000r/min | 33800×g | / | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml |
800606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 適配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 適配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.5 | 801200 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x250ml | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 800605 | 適配器 | 100ml |
800606 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800607 | 適配器 | 5x15ml尖 | |||||||||
800608 | 適配器 | 5x10ml | |||||||||
800609 | 適配器 | 9x1.5ml | |||||||||
NO.6 | 801300 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x500ml | 10000r/min | 17700×g | / | / | / | 800705 | 適配器 | 250ml |
800706 | 適配器 | 100ml | |||||||||
800707 | 適配器 | 50ml | |||||||||
800708 | 適配器 | 7x15ml尖 | |||||||||
800709 | 適配器 | 13x1.5ml | |||||||||
800710 | 適配器 | 10x5ml | |||||||||
800711 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
800712 | 適配器 | 2x50ml尖 | |||||||||
800713 | 適配器 | 7x10ml | |||||||||
NO.7 | 801600 | 角轉(zhuǎn)子 | 4x1000ml | 8000r/min | 12040×g | / | / | / | 802105 | 適配器 | 4-50ml |
802106 | 適配器 | 4-50ml尖 | |||||||||
802110 | 適配器 | 250ml | |||||||||
802111 | 適配器 | 500ml | |||||||||
802112 | 適配器 | 500ml低速 | |||||||||
NO.8 | 850000 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 5000r/min | 5470×g | 851307 | 試杯 | 750ml | 851355 | 適配器 | 2x100ml |
851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||||
851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||||
851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||||
851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||||
851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||||
851398 | 適配器 | 250ml | |||||||||
851397 | 適配器 | 500ml尖 | |||||||||
851399 | 適配器 | 500ml | |||||||||
NO.9 | 850100 | 水平轉(zhuǎn)子 | 四開檔 | 4000r/min | 3040×g | 851495 | 酶標板 掛架 | 4×2×96 孔 | / | / | / |
851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||||
851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||||
851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||||
851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||||
851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||||
851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
851413 | 適配器 | 300ml | |||||||||
851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
851452 | 掛杯 | 4x37x7ml | / | / | / | ||||||
851451 | 掛杯 | 4x24x5ml | / | / | / | ||||||
0 | 851700 | 水平轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 10000r/min | 15680×g | 851705 | 管架 | / | / | / | / |
1 | 801700 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x50ml (尖) | 14000r/min | 30070×g | / | / | / | 805905 | 適配器 | 15ml尖 |
產(chǎn)品咨詢