產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天平衡器 > 精密天平 > YP大稱量電子天平
詳細(xì)介紹
型 號 | 稱量范圍 | 可讀性精度 | 外 形 尺 寸 | 外包裝尺寸/mm | 電源 | 稱盤尺寸(mm) |
YP40000 | 0-40000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP50000 | 0-50000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP60000 | 0-60000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP100000 | 0-100000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP150000 | 0-150000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP200000 | 0-200000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
YP300000 | 0-300000g | 1g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 300×400mm |
*YP50000-10 | 0-50000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP60000-10 | 0-60000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP100000-10 | 0-100000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP150000-10 | 0-1500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP200000-10 | 0-200000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP300000-10 | 0-300000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP500000-10 | 0-500000g | 10g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP100000-50 | 0-100000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP150000-50 | 0-150000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
*YP200000-50 | 0-200000g | 50g | 530×300×680mm | 840×470×220mm | 交直流電兩用 | 500×400mm |
產(chǎn)品咨詢