產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 生命科學(xué)類 > 凝膠成像系統(tǒng) > LG2080凝膠成像分析系統(tǒng)
產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 普通凝膠成像 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
型號(hào) | LG2080凝膠成像分析系統(tǒng) | |||
專業(yè)數(shù)碼CCD | 500萬(wàn)像素,二合一(彩色、256級(jí)灰度) |
|
|
|
大分辨率 | 2590×1944 |
|
|
|
單元像素 | 2.2um×2.2um |
|
|
|
信噪比 | 40.5DB |
|
|
|
CCD鏡頭接口 | C/CS |
|
|
|
CCD電腦接口 | USB2.0 |
|
|
|
掃描方式 | 逐行掃描 |
|
|
|
鏡頭 | 采用馬達(dá)控制的縮放透鏡: f/1. 2, 8-48mm保證大進(jìn)光量以及高成像速度 |
|
|
|
濾色鏡片 | 專為多種熒光染料凝膠成像特性研制的鍍膜濾鏡 |
|
|
|
分析軟件 | 美國(guó)進(jìn)口分析軟件(英文版/中文版)和2D雙向電泳分析軟件 |
|
|
|
檢測(cè)靈敏度 | 可檢測(cè)出低至0.1ng的核酸 |
|
|
|
環(huán)境溫度 | -30-70°C |
|
|
|
數(shù)據(jù)位數(shù) | 8bit、10bit |
|
|
|
動(dòng)態(tài)范圍 | 66.5DB |
|
|
|
曝光時(shí)間 | 0-2000ms |
|
|
|
電腦控制 | 高度程序化(電腦控制暗箱/電源/紫外及白光燈的開(kāi)關(guān)/光圈/焦距) |
|
|
|
割膠裝置 | 觀察和割膠裝置(可視角度與物體90o) |
|
|
|
光源 | 透射300nm, 反射254nm、365nm,透射紫外光、透射白光、上白光、反射紫外 |
|
|
|
載樣板尺寸 | 紫外透射210mm×260mm、白光透射230mm×260mm |
|
|
|
應(yīng)用范圍 | 可用于DNA/RNA凝膠、蛋白質(zhì)凝膠、印跡雜交膜放射自顯影膠牌、酶標(biāo)板、薄標(biāo)層層析板、培養(yǎng)皿的成像及分析 |
|
|
|
操作系統(tǒng)及兼容性 | Windows 和WINNT |
|
|
|
產(chǎn)品咨詢