產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 干燥設(shè)備 > 電熱鼓風(fēng)干燥箱 > DGG-9003上海臺式電熱恒溫鼓風(fēng)干燥箱
相關(guān)文章ARTICLES
詳細(xì)介紹
容積(L) | 25 | 50 | 105 | 200 | |
環(huán)境條件 | 溫度5~30℃ | ||||
相對高濕度80% | |||||
高度至2000m | |||||
方式 | 水平強迫對流 | ||||
電源電壓 | AC220V,50Hz | ||||
控溫范圍 | 室溫+10℃~200℃ | ||||
溫度 | 精確度 | ±1℃ at 100℃ | |||
波動度 | ±1℃ | ||||
均勻度 | ±1℃ at 100℃ | ±2℃ at 100℃ | |||
控制器 | PID 微處理器控制,觸摸式,數(shù)字顯示 | ||||
傳感器 | 鉑電阻PT100 | ||||
時間 | 定時開、關(guān)(長99小時,短1分鐘) | ||||
材料 | 內(nèi)部 | 304不銹鋼 | |||
外部 | 08F | ||||
尺寸(mm) | 內(nèi)部 | 300×300×275 | 420×350×350 | 550×350×550 | 600×550×600 |
外部 | 580×470×445 | 710×520×520 | 830×530×720 | 880×740×790 | |
凈重 | 30KG | 43KG | 59KG | 77KG | |
消耗功率 | 480W | 740W | 1240W | 1640W | |
擱板尺寸(mm) | 246×280 | 366×340 | 496×340 | 546×540 | |
架子(提供/多) | 2/4 | 2/7 | 2/12 | 2/9 |
產(chǎn)品咨詢