技術(shù)文章
儀器名稱 | 用途 |
微量水分測定儀 | 檢測農(nóng)產(chǎn)品中的微量水份 |
離子色譜儀 | 適用于親水性陰、陽離子的分離 |
旋光儀 | 測定物質(zhì)旋光度,分析物質(zhì)的濃度、純度、含糖量 |
酶標分析儀 | 根據(jù)酶與底物能產(chǎn)生顯色反應,對底物進行定性及定量分析 |
農(nóng)藥殘留速測儀 | 測定農(nóng)產(chǎn)品中的農(nóng)藥殘留成分 |
白度計 | 測面粉、淀粉等粉劑的白度值 |
氨基酸自動分析儀 | 測定氨基酸含量 |
比較測色計 | 通過同標準色比較測定顏色 |
羅維測定儀 | 根據(jù)標準色板目視觀察溶液的顏色 |
色度計 | 測產(chǎn)品色度 |
雙道原子熒光光度計 | 物質(zhì)定性、定量分析,檢測多種元素 |
水份測定儀 | 測定糧食中的含量,測樣品水份含量 |
定氮儀 | 蛋白質(zhì)含量的測定 |
纖維測定儀 | 纖維含量測定 |
脂肪測定儀 | 脂肪含量的測定 |
食品二氧化硫測定儀 | 二氧化硫含量測定(庫侖滴定法) |
面筋測定儀 | 測定小麥粉中面筋含量 |
黃娶梅素測定儀 | 黃娶霉素含量測定 |
甲醛氨測定儀 | 測定甲醛、氨含量 |
甲醛測定儀 | 測定空氣中甲醛氣體的含量 |
降落值測定儀 | 測定谷物、面粉及其它含有淀粉產(chǎn)品中淀粉酶活性 |
濁度儀 | 測量渾濁度 |
通用儀器:酸度計, 氣相色譜儀, 液相色譜儀, 自動電位滴定儀, 紫外可見分光光度計, 可見分光光度計, 原子吸收分光光度計, 傅立葉變換紅外分光光度計, 紅外分光光度計, 卡爾費休水份測定儀, 色差計,阿貝折光儀,微量移液器 |