技術(shù)文章
1. 微生物檢測(cè)設(shè)備:
序號(hào) | 儀器設(shè)備 | 檢測(cè)項(xiàng)目或用途 | 規(guī)劃臺(tái)數(shù) |
1 | 全自動(dòng)微生物鑒定儀 | 微生物鑒定 | 1 |
2 | 微生物自動(dòng)免疫分析儀 | 快速篩選病原微生物 | 1 |
3 | 微生物定量檢測(cè)儀 | 微生物定量檢測(cè) | 1 |
4 | 微生物恒溫?fù)u床 | 微生物培養(yǎng) | 2 |
5 | 二級(jí)生物安全柜 | 致病微生物試驗(yàn)操作 | 2 |
6 | 微生物顯微鏡 | 微生物觀察 | 3 |
7 | 生物熒光數(shù)碼顯微鏡 | 顯微觀察分析 | 1 |
8 | 菌落計(jì)數(shù)器 | 菌落計(jì)數(shù) | 2 |
9 | 全自動(dòng)高壓蒸汽滅菌器 | 滅菌 | 1 |
10 | 電熱干燥箱 | 烘干器皿 | 1 |
11 | 恒溫水浴 | 保溫培養(yǎng)基 | 2 |
12 | 生化培養(yǎng)箱 | 常規(guī)微生物培養(yǎng) | 3 |
13 | 霉菌培養(yǎng)箱 | 霉菌培養(yǎng) | 1 |
14 | 厭氧菌微生物工作站 | 厭氧微生物培養(yǎng)操作 | 1 |
15 | 多功能智能培養(yǎng)裝置 | 微生物培養(yǎng) | 1 |
16 | 均質(zhì)器 | 樣品檢測(cè)前處理 | 2 |
17 | 超凈工作臺(tái) | 無(wú)菌操作 | 3 |
18 | 臺(tái)式冷凍高速離心機(jī) | 微生物分析前處理 | 1 |
19 | 冷凍真空干燥機(jī) | 微生物分析前處理 | 1 |
20 | 超低溫冰箱(-80℃) | 菌種保藏 | 1 |
21 | 冰箱/冰柜 | 樣品保藏 | 6 |
22 | PCR擴(kuò)增儀 | 菌種鑒定 | 1 |
23 | 熒光定量PCR儀 | 菌種鑒定 | 1 |
24 | (高性能)凝膠成像系統(tǒng) | 分子生物學(xué)檢測(cè) | 1 |
25 | 電泳儀 | 分子生物學(xué)檢測(cè) | 1 |
26 | 小型臺(tái)式離心機(jī) | 前處理 | 3 |
|
|
|
|
2、食品理化檢測(cè)設(shè)備:
序號(hào) | 類(lèi)別 | 設(shè)備 | 檢測(cè)項(xiàng)目或用途 | 新增臺(tái)數(shù) |
1 | 常規(guī)儀器 | 自動(dòng)定氮儀 | 蛋白質(zhì)測(cè)定 | 1 |
2 | 全自動(dòng)滴定儀 | 常規(guī)理化檢測(cè) | 1 | |
3 | 自動(dòng)脂肪測(cè)定儀 | 脂肪測(cè)定 | 1 | |
4 | 自動(dòng)纖維測(cè)定儀 | 纖維測(cè)定 | 1 | |
5 | 膳食纖維測(cè)定儀 | 膳食纖維測(cè)定 | 1 | |
6 | 箱式電阻爐(馬弗爐) | 灰分等 | 2 | |
7 | 恒溫水浴 | 常規(guī)理化檢測(cè) | 2 | |
8 | 恒溫水浴振蕩器 | 常規(guī)理化檢測(cè) | 1 | |
9 | 電動(dòng)振蕩器 | 常規(guī)理化檢測(cè) | 1 | |
10 | 磁力攪拌器 | 常規(guī)理化檢測(cè) | 1 | |
11 | 自動(dòng)電位滴定儀 | 分析滴定 | 1 | |
12 | 萬(wàn)分之一分析天平 | 稱量 | 4 | |
13 | 十萬(wàn)分之一分析天平 | 稱量 | 3 | |
14 | 電熱真空干燥箱 | 真空干燥 | 1 | |
15 | 電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 檢測(cè)水分,干燥 | 3 | |
16 | 濁度儀 | 濁度測(cè)定 | 1 | |
17 | 常規(guī)儀器 | 酸度計(jì) | 酸度測(cè)定 | 2 |
18 | 粘度計(jì) | 粘度測(cè)定 | 1 | |
19 | 羅維朋比色計(jì) | 顏色測(cè)定 | 1 | |
20 | 二氧化碳測(cè)定儀 | 二氧化碳測(cè)定 | 1 | |
21 | 自動(dòng)酶標(biāo)儀 | 生化分析 | 1 | |
22 | 阿貝折光儀 | 可溶性固形物 | 1 | |
23 | 色度計(jì) | 色度測(cè)定 | 1 | |
24 | 白度儀 | 白度測(cè)定 | 1 | |
25 | 粉質(zhì)儀 | 小麥粉檢測(cè) | 1 | |
26 | 紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | 常規(guī)理化分析 | 2 | |
27 | 熒光光度計(jì) | 常規(guī)理化分析 | 1 | |
28 | 全自動(dòng)啤酒分析儀 | 啤酒分析 | 1 | |
29 | 啤酒濁度泡沫檢查儀 | 啤酒分析 | 1 | |
30 | 電導(dǎo)率儀 | 檢測(cè)電導(dǎo) | 1 | |
31 | 旋光儀 | 含糖量等 | 1 | |
32 | 降落值儀 | 小麥粉檢測(cè) | 1 | |
33 | 面筋測(cè)定儀 | 小麥粉檢測(cè) | 1 | |
34 | 磁性金屬測(cè)定儀 | 小麥粉檢測(cè) | 1 | |
35 | 移液器(套) | 液體取樣 | 2 | |
36 | 大型儀器設(shè)備 | 氣質(zhì)聯(lián)用儀(單極四級(jí)桿) | 鑒定檢測(cè),科研 | 1 |
37 | 液質(zhì)聯(lián)用儀(串聯(lián)四級(jí)桿) | 鑒定檢測(cè),科研 | 1 | |
38 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | 鑒定檢測(cè),科研 | 1 | |
39 | 氣相色譜儀 | 鑒定檢測(cè),農(nóng)殘等 | 1 | |
40 | 氣相色譜儀(頂空進(jìn)樣) | 鑒定檢測(cè),農(nóng)殘等 | 2 | |
41 | 液相色譜儀 | 鑒定檢測(cè),添加劑等 | 2 | |
42 | 原子吸收儀(石墨爐 + 火焰) | 元素檢測(cè) | 1 | |
43 | 原子熒光儀 | 元素檢測(cè) | 1 | |
44 | 紅外光譜儀 | 鑒定檢測(cè),包裝材料等 | 1 | |
45 | 離子色譜儀 | 離子鑒定檢測(cè) | 1 | |
46 | 氨基酸測(cè)定儀 | 氨基酸檢測(cè) | 1 | |
47 | 食品成分快速測(cè)定儀 | 檢測(cè)食品主要成分 | 1 | |
48 | 樣品制備處理設(shè)備 | 超純水機(jī) | 實(shí)驗(yàn)用純水制備 | 2 |
49 | 立式冷凍高速離心機(jī) | 樣品前處理 | 1 | |
50 | 臺(tái)式冷凍高速離心機(jī) | 樣品前處理 | 1 | |
51 | 微波消解系統(tǒng) | 樣品前處理 | 1 | |
52 | 高壓消解罐 | 樣品前處理 | 1 | |
53 | 旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀 | 樣品濃縮 | 2 | |
54 | 樣品制備處理設(shè)備 | 自動(dòng)固相萃取儀 | 樣品成分提取 | 1 |
55 | 凝膠色譜凈化系統(tǒng) | 試樣凈化處理 | 1 | |
56 | 快速溶劑萃取系統(tǒng) | 樣品成分提取 | 1 | |
57 | 自動(dòng)樣品萃取儀 | 樣品成分提取 | 1 | |
58 | 氮吹儀 | 前處理濃縮 | 1 | |
59 | 超聲波清洗器 | 前處理,脫氣 | 2 | |
60 | 粉碎機(jī) | 樣品粉碎 | 1 | |
61 | 勻漿機(jī) | 樣品前處理 | 2 | |
|
|
|
|
|
3、環(huán)境條件檢測(cè)設(shè)備:
序號(hào) | 儀器設(shè)備 | 檢測(cè)項(xiàng)目或用途 | 新增加臺(tái)數(shù) |
1 | BOD快速測(cè)定儀 | 檢測(cè)水質(zhì)中生化需氧量 | 1 |
2 | 示波極譜 儀 | 測(cè)定土壤中有效鉬 | 1 |
3 | 恒溫自動(dòng)連續(xù)采樣器 | 采集環(huán)境大氣氣體 | 1 |
4 | 紫外臭氧分析儀 | 測(cè)定大氣中臭氧濃度 | 1 |
5 | 一氧化碳紅外分析儀 | 測(cè)定大氣中一氧化碳濃度 | 1 |